| International V-accordion Festival Roland, (Itálie) | Účast | |
| National V-Accordion Festival Roland - Praha | 1. cena | |
| 45. Internationaler Akkordeonwettbewerb Klingenthal (Německo) | Kat. IV | Účast |
| 44. Internationaler Akkordeonwettbewerb Klingenthal (Německo) | Kat. IV | Účast |
| 55. Tropheé Mondiale d´Accordeon C.M.A (Francie) | Kat. Senior | Účast |
| 7eme Jeunes Talents – Grand Prix (Francie) | Grand Prix | 2. cena |
| 41. Internationaler Akkordeonwettbewerb Klingenthal (Německo) | Kat. IV | Účast |
| 6eme Jeunes Talents – Grand Prix (Francie) | Grand Prix | 2. cena |
| Concours d´Accordeon - Clermont-Ferrand (Francie) | Prix Max Francy | 1. cena |
| Finales Nationales d´Accordeon - Paris (Francie) | Prix Max Francy | 1. cena |
| 8eme FESTITEIL (Francie) | Niveau Superieure | 2. cena |
| Internationaler Akkordeonwettbewerb Klingenthal 30. Kleine Tage der Harmonika (Německo) |
Kat. III | 1. cena |
| Národní výběrová soutěž – nominace na soutěž C.M.A. | Kat. junior | 1. cena |
| Mezinárodní soutěž – Akordeonové forum Hořovice | Kat. do 18 let | Účast ve finále |
| XXV. Soutěžní přehlídka konzervatoří | Kat. I.-IV. roč. | 3. cena,laureát |
| Celostátní soutěž ZUŠ ČR | ||
| Školní kolo | 1. cena | |
| Okresní kolo | 1. cena | |
| Oblastní kolo | 1. cena | |
| Ústřední kolo | 2. cena | |
| Bohemia Musico – Delicia Hořovice Akordeonový festival populární hudby |
Kat. I | 1. cena |
| Celostátní soutěž ZUŠ ČR | ||
| Školní kolo | 1. cena | |
| Okresní kolo | 1. cena | |
| Oblastní kolo | 2. cena | |
| Celostátní soutěž ZUŠ ČR | ||
| Školní kolo | 1. cena | |
| Okresní kolo | 1. cena | |
| Oblastní kolo | 3. cena | |
| Grand prix de France | Chambre musique | 2. cena |
| Internationaler Akkordeonwettbewerb Klingenthal 28. Kleine Tage der Harmonika (Německo) |
Duo - D2 | 1. cena |
| Bohemia musico - Delicia Hořovice Akordeonový festival populární hudby |
Komorní hra | 1. cena |
| Internationaler Akkordeonwettbewerb Klingenthal 27. Kleine Tage der Harmonika (Německo) |
Duo - D2 | 2. cena |
| Celostátní soutěž ZUŠ ČR | ||
| Školní kolo | Komorní hra | 1. cena |
| Duo | 1. cena | |
| Okresní kolo | Komorní hra | 1. cena |
| Duo | 1. cena | |
| Oblastní kolo | Komorní hra | 1. cena |
| Duo | 1. cena | |
| Absolutní vítěz | ||
| Ústřední kolo | Duo | 2. cena |
| Internationaler Akkordeonwettbewerb Klingenthal 26. Kleine Tage der Harmonika (Německo) |
Duo - D1 | 1. cena |
| Bohemia Musico – Delicia Hořovice Akordeonový festival populární hudby |
Komorní hra | 3. cena |
| Bohemia Musico – Delicia Hořovice Akordeonový festival populární hudby |
Duo | 3. cena |
| Celostátní soutěž ZUŠ ČR | ||
| Školní kolo | Komorní hra | 1. cena |
| Okresní kolo | Komorní hra | 1. cena |
| Oblastní kolo | Komorní hra | 1. cena |
| Celostátní soutěž ZUŠ ČR | ||
| Školní kolo | Komorní hra | 1. cena |
| Okresní kolo | Komorní hra | 1. cena |
| Oblastní kolo | Komorní hra | 1. cena |
| D.E.M. Diplom | C.N.I.M.A., Konzervatoř E. Varese | solo akordeon a komorní hra |
| Dis. Diplom | Konzervatoř Plzeň | akordeon |